| 学生学科竞赛国家级奖励统计表(2020年-2024年9月) | |||||
| 2020年(2项) | |||||
| 序号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖情况 | 组织单位 | 获奖时间 | 
| 1 | 王晔、朱振中、郭泉远 | 2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 国家一等奖 | 中国工业与应用数学学会 | 2020年11月 | 
| 2 | 张鹏帅 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2020年11月 | 
| 2021年(6项) | |||||
| 序号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖情况 | 组织单位 | 获奖时间 | 
| 1 | 余国庆 | CCF CAT-2021码加加全国算法精英赛 | 国家金奖 | 中国计算机学会 | 2021年1月 | 
| 2 | 李境、王子豪、吴雨聪等 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家三等奖 | 全国大学生节能减排社会实践与科技作品竞赛组委会 | 2021年8月 | 
| 3 | 李佳霖、王培哲、涂婉宇 | 第十届“中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部 | 2021年8月 | 
| 4 | 翟千祎 | 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2021年9月 | 
| 5 | 王璐茜、徐鑫、雷佳琪等 | 第九届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 国家二等奖 | 中国人工智能学会 | 2021年11月 | 
| 6 | 李境、郭宇泽、吴雨聪等 | 全国青少年零碳科技项目大展 | 国家十佳作品 | 共青团中央 | 2021年12月 | 
| 2022年(11项) | |||||
| 序号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖情况 | 组织单位 | 获奖时间 | 
| 1 | 马瑞蒲、王艺皓、于鑫泉等 | 第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家三等奖 | 共青团中央 | 2022年3月 | 
| 2 | 李雨霖、徐婉宇、王培哲 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家三等奖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 2022年7月 | 
| 3 | 郝奥恺 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家二等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2022年9月 | 
| 4 | 高新想 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家二等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2022年9月 | 
| 5 | 胡振宇 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家优秀奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2022年9月 | 
| 6 | 徐鸿翔 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家优秀奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2022年9月 | 
| 7 | 郭子文 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家优秀奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2022年9月 | 
| 8 | 王云鹤 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家优秀奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2022年9月 | 
| 9 | 李境、郭宇泽、张曼曼等 | 第十届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 国家二等奖 | 中国人工智能学会、第十届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛组委会 | 2022年11月 | 
| 10 | 刘怡琳、王涵、罗琳瑶等 | 第八届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家银奖 | 教育部 | 2022年11月 | 
| 11 | 李佳霖、康艺博、罗琳瑶等 | 第八届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家铜奖 | 教育部 | 2022年11月 | 
| 2023年(17项) | |||||
| 序号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖情况 | 组织单位 | 获奖时间 | 
| 1 | 杜晓萌 | 第二十届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 国家一等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2023年7月 | 
| 2 | 张睿宁 | 第二十届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 国家一等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2023年7月 | 
| 3 | 邓嘉阳 | 第二十届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2023年7月 | 
| 4 | 孟铎 | 第二十届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2023年7月 | 
| 5 | 李恒雨 | 第二十届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2023年7月 | 
| 6 | 满建哲 | 第二十届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2023年7月 | 
| 7 | 王云鹤 | 中国计算机应用技术大赛—全国算法精英大赛初赛 | 国家银奖 | 中国计算机学会、计算机应用专业委员会 | 2023年7月 | 
| 8 | 高新想 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家一等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023年7月 | 
| 9 | 郝奥恺 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家一等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023年7月 | 
| 10 | 王云鹤 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家二等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023年7月 | 
| 11 | 李小辉 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023年7月 | 
| 12 | 余宁博 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023年7月 | 
| 13 | 胡振宇 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023年7月 | 
| 14 | 李南鸽 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023年7月 | 
| 15 | 申国浩 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家优秀奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023年7月 | 
| 16 | 周赛赛 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家优秀奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023年7月 | 
| 17 | 田明广 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2023年7月 | 
| 2024年9月(57项) | |||||
| 序号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖情况 | 组织单位 | 获奖时间 | 
| 1 | 高新想、郝奥恺、武晨熙 | 2024年中国大学生程序设计竞赛-全国邀请赛(郑州) | 国家铜奖 | 中国大学生程序设计竞赛组委会 | 2024年5月 | 
| 2 | 田明广、李南鸽、李丹阳 | 2024年中国大学生程序设计竞赛-全国邀请赛(郑州) | 国家铜奖 | 中国大学生程序设计竞赛组委会 | 2024年5月 | 
| 3 | 周赛赛、高新想、田明广等 | 中国高校计算机大赛-2024团体程序设计天梯赛 | 国家三等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 2024年4月 | 
| 4 | 高新想 | 中国高校计算机大赛-2024团体程序设计天梯赛 | 国家二等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 2024年4月 | 
| 5 | 郝奥恺 | 中国高校计算机大赛-2024团体程序设计天梯赛 | 国家三等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 2024年4月 | 
| 6 | 高新想 | 中国高校计算机大赛-2023团体程序设计天梯赛 | 国家三等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 2023年4月 | 
| 7 | 郝奥恺 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家一等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 8 | 王云鹤 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家二等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 9 | 王宇 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家二等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 10 | 吴帅甫 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家二等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 11 | 高新想 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家二等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 12 | 李南鸽 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家二等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 13 | 常华杰 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家二等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 14 | 郝龙翔 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家二等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 15 | 杜晓萌 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家二等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 16 | 史健伟 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 17 | 田明广 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 18 | 田彤 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 19 | 李恒泽 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 20 | 李小辉 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 21 | 华炫祥 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 22 | 贺子豪 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 23 | 齐思哲 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 24 | 周振洋 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 25 | 贾文杰 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 26 | 李翔宇 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 27 | 徐晨宇 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家三等奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 28 | 郭凯伦 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家优秀奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 29 | 侯炳旭 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家优秀奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 30 | 刘明昊 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家优秀奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 31 | 王业果 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家优秀奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 32 | 刘浩 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家优秀奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 33 | 桑雨昕 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术人才大赛 | 国家优秀奖 | 工业和信息化部人才交流中心 | 2024年6月 | 
| 34 | 郝奥恺、高新想、李丹阳 | 2024ACM-ICPC丝绸之路国际大学生程序设计竞赛中国邀请赛 | 国家金奖 | ACM-ICPC亚洲区竞赛委员会 | 2024年6月 | 
| 35 | 杜晓萌 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家一等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 36 | 李宇奇 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家一等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 37 | 马益豪 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家一等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 38 | 满建哲 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家一等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 39 | 张睿宁 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家一等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 40 | 尹麦迪 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家一等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 41 | 邓嘉阳 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家一等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 42 | 成易展 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 43 | 凌陈昊 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 44 | 赵翔宇 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 45 | 杨博闻 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 46 | 张珂昕 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 47 | 王颖 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 48 | 苏震少 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 49 | 徐少航 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 50 | 李丹阳 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家二等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 51 | 周怡昕 | 第二十一届信息安全与对抗技术竞赛 | 国家三等奖 | 中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会 | 2024年7月 | 
| 52 | 田石、孙玉祥、郭凯顺等 | 2024睿抗机器人开发者大赛 | 国家一等奖 | 睿抗机器人开发者大赛组委会 | 2024年8月 | 
| 53 | 文鑫宇、王诗雨、任亦净等 | 2024睿抗机器人开发者大赛 | 国家二等奖 | 睿抗机器人开发者大赛组委会 | 2024年8月 | 
| 54 | 王焜正、付雨乐、李星宇 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛 | 国家二等奖 | 中国机器人及人工智能大赛组委会 | 2024年8月 | 
| 55 | 张元馨、李宇翔、耿琦睿 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛 | 国家二等奖 | 中国机器人及人工智能大赛组委会 | 2024年8月 | 
| 56 | 田石、史宁宁、孙玉祥 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛 | 国家二等奖 | 中国机器人及人工智能大赛组委会 | 2024年8月 | 
| 57 | 文鑫宇、王诗雨、任亦净 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛 | 国家二等奖 | 中国机器人及人工智能大赛组委会 | 2024年8月 | 

