2020年全国中学生生物学联赛河南赛区成绩公布,考生也可登录竞赛考务系统进行查询。
| 2020年全国中学生生物学联赛省级获奖学生信息汇总表(河南省) | |||||||
| 序号 | 考号 | 学生姓名 | 中学全称 | 所在年级 | 总T值成绩 | 获奖等级 | 证书编号 | 
| 1 | 200294429 | 徐歌远 | 郑州外国语学校 | 高二 | 87.1051 | 一等奖 | B2016001 | 
| 2 | 200291429 | 汪校聪 | 郑州外国语学校 | 高二 | 85.9972 | 一等奖 | B2016002 | 
| 3 | 200292020 | 杜启铭 | 郑州市第一中学 | 高二 | 82.6594 | 一等奖 | B2016003 | 
| 4 | 200292029 | 张博栋 | 郑州外国语学校 | 高二 | 81.0184 | 一等奖 | B2016004 | 
| 5 | 200292620 | 李远哲 | 郑州外国语学校 | 高二 | 79.6500 | 一等奖 | B2016005 | 
| 6 | 200294523 | 郭铭淏 | 郑州外国语学校 | 高二 | 79.0055 | 一等奖 | B2016006 | 
| 7 | 200294130 | 张尤尤 | 河南省实验中学 | 高二 | 78.7832 | 一等奖 | B2016007 | 
| 8 | 200290113 | 周重睿 | 郑州外国语学校 | 高二 | 78.2560 | 一等奖 | B2016008 | 
| 9 | 200293330 | 陈浩田 | 郑州外国语学校 | 高二 | 78.0462 | 一等奖 | B2016009 | 
| 10 | 200292303 | 冯飞扬 | 郑州市第一中学 | 高二 | 76.2993 | 一等奖 | B2016010 | 
| 11 | 200293414 | 冯佳乐 | 河南省实验中学 | 高二 | 76.0795 | 一等奖 | B2016011 | 
| 12 | 200290407 | 韩依天 | 郑州外国语学校 | 高二 | 75.0820 | 一等奖 | B2016012 | 
| 13 | 200290812 | 李柳渔 | 郑州外国语学校 | 高二 | 74.6274 | 一等奖 | B2016013 | 
| 14 | 200294302 | 王觐琨 | 河南省实验中学 | 高二 | 73.9839 | 一等奖 | B2016014 | 
| 15 | 200292901 | 娄羽轩 | 郑州市第一中学 | 高二 | 73.9137 | 一等奖 | B2016015 | 
| 16 | 200290329 | 韩石 | beat365官方网站附属中学 | 高二 | 73.9130 | 一等奖 | B2016016 | 
| 17 | 200292615 | 刘帝成 | 郑州市第一中学 | 高二 | 73.6082 | 一等奖 | B2016017 | 
| 18 | 200293825 | 杨鑫 | 河南省实验中学 | 高二 | 72.8112 | 一等奖 | B2016018 | 
| 19 | 200293228 | 刘雨涵 | 河南省实验中学 | 高二 | 72.2700 | 一等奖 | B2016019 | 
| 20 | 200291016 | 冯树文 | 郑州外国语学校 | 高二 | 72.2290 | 一等奖 | B2016020 | 
| 21 | 200293706 | 曾怡然 | 郑州外国语学校 | 高二 | 72.2290 | 一等奖 | B2016021 | 
| 22 | 200291414 | 李世苏 | 郑州外国语学校 | 高一 | 71.9879 | 一等奖 | B2016022 | 
| 23 | 200291911 | 孙晟焱 | 郑州外国语学校 | 高二 | 71.8023 | 一等奖 | B2016023 | 
| 24 | 200292325 | 岳龙凯 | 河南省实验中学 | 高二 | 70.0174 | 一等奖 | B2016024 | 
| 25 | 200290816 | 郝临峰 | 郑州市第一中学 | 高一 | 69.8502 | 一等奖 | B2016025 | 
| 26 | 200290214 | 王渐石 | 河南省实验中学 | 高一 | 69.6905 | 一等奖 | B2016026 | 
| 27 | 200294512 | 王之琳 | 河南省实验中学 | 高二 | 69.5520 | 一等奖 | B2016027 | 
| 28 | 200291608 | 李柯毅 | 郑州外国语学校 | 高一 | 68.4904 | 一等奖 | B2016028 | 
| 29 | 200294321 | 赵云天 | 郑州市第一中学 | 高一 | 67.8389 | 一等奖 | B2016029 | 
| 30 | 200292815 | 刘思其 | 郑州外国语学校 | 高二 | 67.7338 | 一等奖 | B2016030 | 
| 31 | 200291006 | 黄钰昕 | 河南省实验中学 | 高二 | 67.6042 | 一等奖 | B2016031 | 
| 32 | 200295112 | 潘逍遥 | 郑州市第一中学 | 高二 | 67.4778 | 一等奖 | B2016032 | 
| 33 | 200293901 | 王子涵 | 郑州市第一中学 | 高二 | 67.3567 | 一等奖 | B2016033 | 
| 34 | 200292214 | 刘一帆 | 郑州外国语学校 | 高二 | 67.3500 | 一等奖 | B2016034 | 
| 35 | 200291527 | 朱昊骋 | 郑州外国语学校 | 高二 | 67.0919 | 一等奖 | B2016035 | 
| 36 | 200295024 | 齐颀 | 郑州外国语学校 | 高二 | 67.0162 | 一等奖 | B2016036 | 
| 37 | 200294210 | 卫梦洋 | 郑州市第一中学 | 高二 | 65.9452 | 一等奖 | B2016037 | 
| 38 | 200290818 | 李孟涵 | 郑州外国语学校 | 高一 | 65.6977 | 一等奖 | B2016038 | 
| 39 | 200291629 | 胡安玉龙 | 河南省实验中学 | 高二 | 65.2776 | 一等奖 | B2016039 | 
| 40 | 200292127 | 关谷金 | beat365官方网站附属中学 | 高二 | 65.2467 | 一等奖 | B2016040 | 
| 41 | 200291802 | 高玮佳 | 安阳滑县第一高级中学 | 高二 | 64.9744 | 一等奖 | B2016041 | 
| 42 | 200293016 | 段奕菲 | 河南省实验中学 | 高二 | 64.9623 | 一等奖 | B2016042 | 
| 43 | 200292209 | 要萌栋 | 尉氏县第三高级中学南 | 高二 | 64.7741 | 一等奖 | B2016043 | 
| 44 | 200293721 | 林聪 | 河南省实验中学 | 高二 | 64.7326 | 一等奖 | B2016044 | 
| 45 | 200291105 | 刘松昂 | 郑州市第一中学 | 高二 | 64.4349 | 一等奖 | B2016045 | 
| 46 | 200293801 | 孙英淇 | beat365官方网站附属中学 | 高二 | 64.2569 | 一等奖 | B2016046 | 
| 47 | 200293014 | 崔恒博 | 新蔡县第一高级中学 | 高二 | 64.2430 | 一等奖 | B2016047 | 
| 48 | 200294804 | 王子航 | 郑州市第一中学 | 高二 | 64.2081 | 一等奖 | B2016048 | 
| 49 | 200294809 | 张昭骏 | 登封市第一高级中学 | 高二 | 64.1280 | 一等奖 | B2016049 | 
| 50 | 200293520 | 叶澍峰 | 郑州市第一中学 | 高二 | 63.8731 | 一等奖 | B2016050 | 
| 51 | 200290505 | 杨浩琦 | 河南省实验中学 | 高二 | 63.8730 | 一等奖 | B2016051 | 
| 52 | 200290901 | 刁一博 | 河南省实验中学 | 高二 | 63.7647 | 一等奖 | B2016052 | 
| 53 | 200295011 | 王浩翔 | 孟津县第一高级中学 | 高二 | 63.6905 | 一等奖 | B2016053 | 
| 54 | 200291622 | 陈麒尧 | 汝南县高级中学 | 高二 | 63.4536 | 一等奖 | B2016054 | 
| 55 | 200291419 | 杨轶南 | 郑州市第一中学 | 高二 | 63.2937 | 一等奖 | B2016055 | 
| 56 | 200292416 | 张含笑 | 沁阳市第一中学 | 高二 | 63.2832 | 一等奖 | B2016056 | 
| 57 | 200291112 | 赵家瑞 | 郑州市第一中学 | 高一 | 63.1485 | 二等奖 | B2016057 | 
| 58 | 200292626 | 张森 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 | 62.9809 | 二等奖 | B2016058 | 
| 59 | 200295109 | 刘晨雨 | 孟津县第一高级中学 | 高二 | 62.9679 | 二等奖 | B2016059 | 
| 60 | 200290325 | 张志明 | 商丘市第一高级中学 | 高二 | 62.9662 | 二等奖 | B2016060 | 
| 61 | 200291824 | 赵博文 | 河南省淮阳中学 | 高二 | 62.9089 | 二等奖 | B2016061 | 
| 62 | 200290819 | 李兆丹 | 伊川县第一高中 | 高二 | 62.7722 | 二等奖 | B2016062 | 
| 63 | 200295007 | 吴翼飞 | 郑州外国语学校 | 高一 | 62.6434 | 二等奖 | B2016063 | 
| 64 | 200290809 | 王子兮 | 三门峡市外国语高级中 | 高一 | 62.6324 | 二等奖 | B2016064 | 
| 65 | 200293418 | 曹宜可 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 | 62.4683 | 二等奖 | B2016065 | 
| 66 | 200291820 | 李倚航 | 长葛市第一高级中学 | 高二 | 62.4627 | 二等奖 | B2016066 | 
| 67 | 200290129 | 王耀 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 | 62.1998 | 二等奖 | B2016067 | 
| 68 | 200291401 | 窦睿杰 | 郑州市第一中学 | 高一 | 62.0643 | 二等奖 | B2016068 | 
| 69 | 200294626 | 赵起越 | 项城市正泰博文高级中 | 高二 | 61.9886 | 二等奖 | B2016069 | 
| 70 | 200293504 | 高亭亭 | 南乐县一中 | 高二 | 61.9013 | 二等奖 | B2016070 | 
| 71 | 200294605 | 李柯霏 | 鹤壁市高中 | 高三 | 61.8225 | 二等奖 | B2016071 | 
| 72 | 200290715 | 陈怡霖 | 扶沟县高级中学 | 高二 | 61.7143 | 二等奖 | B2016072 | 
| 73 | 200294117 | 张家豪 | 林州市第一中学 | 高二 | 61.6846 | 二等奖 | B2016073 | 
| 74 | 200290406 | 张晶晶 | 内黄县第一中学 | 高二 | 61.3662 | 二等奖 | B2016074 | 
| 75 | 200294705 | 邢毅 | 郑州市第一中学 | 高二 | 61.3475 | 二等奖 | B2016075 | 
| 76 | 200292708 | 刘安琛 | beat365官方网站附属中学 | 高一 | 61.3016 | 二等奖 | B2016076 | 
| 77 | 200294312 | 刘天羽 | 安阳市第一中学 | 高三 | 61.1097 | 二等奖 | B2016077 | 
| 78 | 200292904 | 周易童 | 河南省实验中学 | 高一 | 61.0526 | 二等奖 | B2016078 | 
| 79 | 200294020 | 王瑞涛 | 郑州龙湖一中 | 高二 | 61.0406 | 二等奖 | B2016079 | 
| 80 | 200293007 | 秦亚鹏 | beat365官方网站附属中学 | 高一 | 61.0095 | 二等奖 | B2016080 | 
| 81 | 200290207 | 王家乐 | 河南省实验中学 | 高一 | 60.9065 | 二等奖 | B2016081 | 
| 82 | 200294017 | 李林飞 | 商丘市第一高级中学 | 高二 | 60.8940 | 二等奖 | B2016082 | 
| 83 | 200290902 | 姜丰原 | 郑州市第一中学 | 高二 | 60.8683 | 二等奖 | B2016083 | 
| 84 | 200293122 | 靳笑笑 | 郑州市第一中学 | 高二 | 60.7487 | 二等奖 | B2016084 | 
| 85 | 200291026 | 郭士龙 | 尉氏县第三高级中学南 | 高二 | 60.6935 | 二等奖 | B2016085 | 
| 86 | 200292828 | 张翔 | 开封市第二十五中学 | 高二 | 60.6913 | 二等奖 | B2016086 | 
| 87 | 200290409 | 聂域邦郭 | 安阳市第一中学 | 高三 | 60.5532 | 二等奖 | B2016087 | 
| 88 | 200293303 | 何承轩 | 郑州市第七高级中学 | 高二 | 60.3375 | 二等奖 | B2016088 | 
| 89 | 200292426 | 王一冰 | 郑州市第一中学 | 高一 | 60.3341 | 二等奖 | B2016089 | 
| 90 | 200294919 | 马浩然 | 鹤壁市高中 | 高二 | 60.1597 | 二等奖 | B2016090 | 
| 91 | 200294324 | 闫淯阳 | 郑东新区外国语中学 | 高二 | 60.1420 | 二等奖 | B2016091 | 
| 92 | 200290801 | 李明轩 | 淅川县第一高级中学 | 高二 | 60.1174 | 二等奖 | B2016092 | 
| 93 | 200293704 | 马硕天 | 新乡市第一中学 | 高二 | 60.1019 | 二等奖 | B2016093 | 
| 94 | 200291823 | 陈思道 | 河南省叶县高级中学 | 高二 | 60.0947 | 二等奖 | B2016094 | 
| 95 | 200294119 | 杨铸人 | 上蔡县第一高级中学 | 高二 | 60.0853 | 二等奖 | B2016095 | 
| 96 | 200292324 | 李赵孜润 | 禹州市高级中学 | 高二 | 60.0638 | 二等奖 | B2016096 | 
| 97 | 200291925 | 司登科 | 郑州外国语学校 | 高二 | 60.0528 | 二等奖 | B2016097 | 
| 98 | 200291114 | 赵昉曜 | 郑州外国语学校 | 高一 | 59.9220 | 二等奖 | B2016098 | 
| 99 | 200290712 | 谷伊博 | 伊川县第一高中 | 高二 | 59.8845 | 二等奖 | B2016099 | 
| 100 | 200294121 | 尹思源 | 平舆县第一高级中学 | 高二 | 59.7597 | 二等奖 | B2016100 | 
| 101 | 200293824 | 王路祺 | 河南省实验中学 | 高一 | 59.7548 | 二等奖 | B2016101 | 
| 102 | 200292027 | 吴杨峰 | 河南省内乡县高级中学 | 高二 | 59.7269 | 二等奖 | B2016102 | 
| 103 | 200290628 | 邹沛轩 | beat365官方网站附属中学 | 高二 | 59.6283 | 二等奖 | B2016103 | 
| 104 | 200292709 | 刘一睿 | 郑州外国语学校 | 高一 | 59.6141 | 二等奖 | B2016104 | 
| 105 | 200293906 | 李斯琪 | 新乡市第一中学 | 高三 | 59.5853 | 二等奖 | B2016105 | 
| 106 | 200290314 | 张清阳 | 三门峡市外国语高级中 | 高二 | 59.5576 | 二等奖 | B2016106 | 
| 107 | 200292315 | 耿鑫成 | 新乡市第一中学 | 高二 | 59.4694 | 二等奖 | B2016107 | 
| 108 | 200290705 | 王浩然 | 新县高级中学 | 高二 | 59.4276 | 二等奖 | B2016108 | 
| 109 | 200295128 | 刘国浩 | 新乡市第一中学 | 高二 | 59.4039 | 二等奖 | B2016109 | 
| 110 | 200291004 | 熊枫 | 河南省实验中学 | 高一 | 59.3488 | 二等奖 | B2016110 | 
| 111 | 200290311 | 卫浩宇 | 孟津县第一高级中学 | 高二 | 59.3295 | 二等奖 | B2016111 | 
| 112 | 200290120 | 李稚凌 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 | 59.2821 | 二等奖 | B2016112 | 
| 113 | 200293008 | 娄恒烜 | 温县第一高级中学 | 高二 | 59.1256 | 二等奖 | B2016113 | 
| 114 | 200290517 | 魏湘楠 | 遂平县第一高级中学 | 高二 | 59.1088 | 二等奖 | B2016114 | 
| 115 | 200291302 | 金灵锐 | 郑州第四中学 | 高二 | 59.0877 | 二等奖 | B2016115 | 
| 116 | 200294230 | 盛玲玲 | 新县高级中学 | 高二 | 59.0844 | 二等奖 | B2016116 | 
| 117 | 200291102 | 刘廷轩 | beat365官方网站附属中学 | 高一 | 59.0808 | 二等奖 | B2016117 | 
| 118 | 200291410 | 杜文茁 | 方城县第一高级中学 | 高二 | 59.0650 | 二等奖 | B2016118 | 
| 119 | 200290911 | 王宇石 | 温县第一高级中学 | 高二 | 59.0605 | 二等奖 | B2016119 | 
| 120 | 200290927 | 吴限 | 郑州市第七高级中学 | 高二 | 58.9689 | 二等奖 | B2016120 | 
| 121 | 200293219 | 李雨辰 | 新乡市第一中学 | 高二 | 58.9339 | 二等奖 | B2016121 | 
| 122 | 200292920 | 刘笑雨 | 上蔡县第一高级中学 | 高二 | 58.8817 | 二等奖 | B2016122 | 
| 123 | 200292217 | 王南飞 | 鹤壁市高中 | 高三 | 58.8676 | 二等奖 | B2016123 | 
| 124 | 200293220 | 邹诠 | 新县高级中学 | 高二 | 58.8180 | 二等奖 | B2016124 | 
| 125 | 200292401 | 王海涵 | 光山县第二高级中学 | 高三 | 58.8065 | 二等奖 | B2016125 | 
| 126 | 200293309 | 李金霖 | 南召县第一高级中学 | 高二 | 58.7228 | 二等奖 | B2016126 | 
| 127 | 200294111 | 闫凤 | 许昌市建安区第三高级 | 高二 | 58.7226 | 二等奖 | B2016127 | 
| 128 | 200293126 | 牛永顺 | 伊川县第一高中 | 高二 | 58.6476 | 二等奖 | B2016128 | 
| 129 | 200291816 | 王鎏懿 | 许昌市建安区第三高级 | 高二 | 58.5443 | 二等奖 | B2016129 | 
| 130 | 200291709 | 杨铭宇 | 商丘市第一高级中学 | 高一 | 58.4755 | 二等奖 | B2016130 | 
| 131 | 200291118 | 徐英格 | 河南省淮阳中学 | 高二 | 58.4140 | 二等奖 | B2016131 | 
| 132 | 200294110 | 刘一博 | 河南省新郑市第一中学 | 高二 | 58.3765 | 二等奖 | B2016132 | 
| 133 | 200294228 | 杨欣铮 | 孟津县第一高级中学 | 高二 | 58.3533 | 二等奖 | B2016133 | 
| 134 | 200291626 | 黄于浩 | 夏邑县第一高级中学 | 高二 | 58.3404 | 二等奖 | B2016134 | 
| 135 | 200291619 | 陈博 | 郑州龙湖一中 | 高一 | 58.3398 | 二等奖 | B2016135 | 
| 136 | 200290727 | 程余庆 | 民权高级中学 | 高二 | 58.3284 | 二等奖 | B2016136 | 
| 137 | 200292830 | 葛可晗 | 商水县第一高中 | 高二 | 58.2868 | 二等奖 | B2016137 | 
| 138 | 200293121 | 胡郁鑫 | 伊川县第一高中 | 高二 | 58.2297 | 二等奖 | B2016138 | 
| 139 | 200291312 | 权嘉豪 | 孟津县第一高级中学 | 高二 | 58.1955 | 二等奖 | B2016139 | 
| 140 | 200294524 | 曾玉燚 | 河南省商城高级中学 | 高二 | 58.1850 | 二等奖 | B2016140 | 
| 141 | 200290512 | 江浩朋 | 西华县第一高级中学 | 高二 | 58.1003 | 二等奖 | B2016141 | 
| 142 | 200290128 | 王嘉明 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 | 58.0911 | 二等奖 | B2016142 | 
| 143 | 200293015 | 张涵赢 | 睢县高级中学 | 高二 | 58.0530 | 二等奖 | B2016143 | 
| 144 | 200292611 | 杜靖之 | 开封市开封高中实验学 | 高二 | 57.9314 | 二等奖 | B2016144 | 
| 145 | 200292713 | 贺炳皓 | 方城县第一高级中学 | 高三 | 57.9167 | 二等奖 | B2016145 | 
| 146 | 200294504 | 位富磊 | 平舆县第一高级中学 | 高二 | 57.8927 | 二等奖 | B2016146 | 
| 147 | 200293216 | 杨静晨 | 沁阳市第一中学 | 高二 | 57.8894 | 二等奖 | B2016147 | 
| 148 | 200291409 | 刘惊涛 | 扶沟县高级中学 | 高二 | 57.8721 | 二等奖 | B2016148 | 
| 149 | 200291301 | 元昱杰 | 林州市第一中学 | 高二 | 57.8680 | 二等奖 | B2016149 | 
| 150 | 200294421 | 凌晨阳 | 郑州第四中学 | 高二 | 57.8116 | 二等奖 | B2016150 | 
| 151 | 200291329 | 张雨珂 | 许昌高级中学 | 高一 | 57.7988 | 二等奖 | B2016151 | 
| 152 | 200293105 | 陈高上 | 光山县第二高级中学 | 高二 | 57.7634 | 二等奖 | B2016152 | 
| 153 | 200291224 | 王朝坤 | 河南省长垣市第一中学 | 高二 | 57.7588 | 二等奖 | B2016153 | 
| 154 | 200293225 | 李倩 | 河南省淮滨高级中学 | 高二 | 57.7547 | 二等奖 | B2016154 | 
| 155 | 200292013 | 陈浩天 | 内黄县第一中学 | 高二 | 57.7408 | 二等奖 | B2016155 | 
| 156 | 200291321 | 何豪君 | 沁阳市第一中学 | 高二 | 57.7311 | 二等奖 | B2016156 | 
| 157 | 200293827 | 刘斯年 | 河南省开封高级中学 | 高二 | 57.7285 | 二等奖 | B2016157 | 
| 158 | 200292424 | 刘恒钰 | 河南省西峡县第一高级 | 高二 | 57.7099 | 二等奖 | B2016158 | 
| 159 | 200292701 | 邱东生 | 泌阳县第一高级中学 | 高二 | 57.6645 | 二等奖 | B2016159 | 
| 160 | 200293701 | 郭幸怡 | 河南省实验中学 | 高二 | 57.6523 | 二等奖 | B2016160 | 
| 161 | 200292003 | 曹飞亚 | 河南省淮阳中学 | 高二 | 57.6483 | 二等奖 | B2016161 | 
| 162 | 200293020 | 王晨阳 | 获嘉县第一中学 | 高三 | 57.6294 | 二等奖 | B2016162 | 
| 163 | 200292522 | 韩丹妮 | 孟津县第一高级中学 | 高二 | 57.6202 | 二等奖 | B2016163 | 
| 164 | 200292313 | 胡航嘉 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高三 | 57.6024 | 二等奖 | B2016164 | 
| 165 | 200290425 | 陈世钊 | 荥阳市高级中学 | 高二 | 57.5896 | 二等奖 | B2016165 | 
| 166 | 200294713 | 张哲凡 | 柘城县第二高级中学 | 高二 | 57.5851 | 二等奖 | B2016166 | 
| 167 | 200293725 | 徐子健 | 河南省实验中学 | 高二 | 57.5265 | 二等奖 | B2016167 | 
| 168 | 200291212 | 刘铮 | 河南省淮阳中学 | 高二 | 57.4564 | 二等奖 | B2016168 | 
| 169 | 200291209 | 代林翔 | 安阳滑县第一高级中学 | 高二 | 57.4434 | 二等奖 | B2016169 | 
| 170 | 200293723 | 牛双 | 泌阳县第一高级中学 | 高二 | 57.4402 | 二等奖 | B2016170 | 
| 171 | 200294109 | 韦漫雪 | 内黄县第一中学 | 高二 | 57.4101 | 二等奖 | B2016171 | 
| 172 | 200293613 | 刘明宽 | 鹤壁市高中 | 高二 | 57.4086 | 二等奖 | B2016172 | 
| 173 | 200290723 | 徐煜星 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 | 57.3648 | 二等奖 | B2016173 | 
| 174 | 200293502 | 乔冠元 | 河南省鲁山县第一高级 | 高二 | 57.3604 | 二等奖 | B2016174 | 
| 175 | 200292104 | 朱玉芬 | 汝南县高级中学 | 高二 | 57.3411 | 二等奖 | B2016175 | 
| 176 | 200294329 | 陈俊锋 | 修武县第一中学 | 高二 | 57.2798 | 二等奖 | B2016176 | 
| 177 | 200290422 | 谷怡昊 | 尉氏县第三高级中学南 | 高二 | 57.2765 | 二等奖 | B2016177 | 
| 178 | 200293424 | 曹梓豪 | 漯河市高级中学 | 高二 | 57.2660 | 二等奖 | B2016178 | 
| 179 | 200291124 | 杨佳怡 | 郑州外国语学校 | 高一 | 57.2585 | 二等奖 | B2016179 | 
| 180 | 200295126 | 冯志强 | 沁阳市第一中学 | 高二 | 57.2417 | 二等奖 | B2016180 | 
| 181 | 200294911 | 张程程 | 郑州市第七高级中学 | 高二 | 57.2388 | 二等奖 | B2016181 | 
| 182 | 200292916 | 刘怡涵 | 郑州外国语学校 | 高一 | 57.1793 | 二等奖 | B2016182 | 
| 183 | 200295023 | 李伟烨 | 新乡市第一中学 | 高二 | 57.1633 | 二等奖 | B2016183 | 
| 184 | 200290826 | 马含玉 | 封丘县第一中学 | 高二 | 57.1495 | 二等奖 | B2016184 | 
| 185 | 200293310 | 李靖源 | 巩义市第一高级中学 | 高三 | 57.1493 | 二等奖 | B2016185 | 
| 186 | 200291918 | 张泽栋 | 河南省实验中学 | 高一 | 57.1159 | 二等奖 | B2016186 | 
| 187 | 200294716 | 荀浩航 | 中牟县第一高级中学 | 高二 | 57.0380 | 二等奖 | B2016187 | 
| 188 | 200293624 | 陈治颖 | 河南省实验中学 | 高一 | 57.0272 | 二等奖 | B2016188 | 
| 189 | 200291512 | 高义林 | 河南大学附属中学 | 高三 | 57.0133 | 二等奖 | B2016189 | 
| 190 | 200291609 | 杨巨豪 | 河南省长垣市第一中学 | 高二 | 56.9586 | 二等奖 | B2016190 | 
| 191 | 200294807 | 陈卓 | 平顶山市第一中学 | 高二 | 56.9326 | 二等奖 | B2016191 | 
| 192 | 200293715 | 张颖涛 | 伊川县第一高中 | 高二 | 56.9252 | 二等奖 | B2016192 | 
| 193 | 200293525 | 王文琪 | beat365官方网站附属中学 | 高一 | 56.9178 | 二等奖 | B2016193 | 
| 194 | 200292501 | 刘嘉康 | 郑州外国语学校 | 高二 | 56.9115 | 二等奖 | B2016194 | 
| 195 | 200294015 | 仝立俊 | 原阳县第一高级中学 | 高二 | 56.8812 | 二等奖 | B2016195 | 
| 196 | 200295103 | 姚震 | 社旗县第一高级中学 | 高二 | 56.8554 | 二等奖 | B2016196 | 
| 197 | 200292614 | 王统雨 | 河南省长垣市第一中学 | 高二 | 56.8279 | 二等奖 | B2016197 | 
| 198 | 200292517 | 冯永琪 | 获嘉县第一中学 | 高三 | 56.7852 | 二等奖 | B2016198 | 
| 199 | 200292521 | 李晴 | 许昌高级中学 | 高一 | 56.7681 | 二等奖 | B2016199 | 
| 200 | 200295028 | 李莹莹 | 遂平县第一高级中学 | 高三 | 56.7414 | 二等奖 | B2016200 | 
| 201 | 200290616 | 贾宜鸣 | 濮阳市油田第一中学 | 高二 | 56.7152 | 二等奖 | B2016201 | 
| 202 | 200292410 | 贾超凡 | 新安县第三高级中学 | 高二 | 56.7039 | 二等奖 | B2016202 | 
| 203 | 200294418 | 张原浦 | 郑州外国语学校 | 高一 | 56.6705 | 二等奖 | B2016203 | 
| 204 | 200294114 | 赵东旭 | 方城县第一高级中学 | 高三 | 56.6665 | 二等奖 | B2016204 | 
| 205 | 200293213 | 麻家田 | 平舆县第一高级中学 | 高二 | 56.6388 | 二等奖 | B2016205 | 
| 206 | 200294830 | 李开源 | 扶沟县高级中学 | 高二 | 56.6003 | 二等奖 | B2016206 | 
| 207 | 200291702 | 裴夏菁 | 河南省实验中学 | 高二 | 56.5674 | 二等奖 | B2016207 | 
| 208 | 200291211 | 张璞 | 荥阳市实验高中 | 高三 | 56.5558 | 二等奖 | B2016208 | 
| 209 | 200293614 | 黄荩葳 | 新蔡县第一高级中学 | 高二 | 56.5555 | 二等奖 | B2016209 | 
| 210 | 200294908 | 许颖超 | 孟津县第一高级中学 | 高二 | 56.5359 | 二等奖 | B2016210 | 
| 211 | 200293028 | 陈博达 | beat365官方网站附属中学 | 高一 | 56.5172 | 二等奖 | B2016211 | 
| 212 | 200293112 | 吴松焘 | 河南大学附属中学 | 高二 | 56.5109 | 二等奖 | B2016212 | 
| 213 | 200293802 | 李康润 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 | 56.5066 | 二等奖 | B2016213 | 
| 214 | 200294022 | 胡晓晗 | 新县高级中学 | 高二 | 56.5059 | 二等奖 | B2016214 | 
| 215 | 200294803 | 冯石 | 河南济源第一中学 | 高二 | 56.4905 | 二等奖 | B2016215 | 
| 216 | 200292130 | 刘晓涵 | 濮阳市华龙区高级中学 | 高二 | 56.4595 | 二等奖 | B2016216 | 
| 217 | 200293510 | 牛硕 | 鹤壁市高中 | 高三 | 56.4514 | 二等奖 | B2016217 | 
| 218 | 200291620 | 王梓欣 | 焦作市第一中学 | 高二 | 56.4291 | 二等奖 | B2016218 | 
| 219 | 200292103 | 丁思颖 | 封丘县第一中学 | 高二 | 56.4024 | 二等奖 | B2016219 | 
| 220 | 200295205 | 李晗宇 | 郑州外国语学校 | 高二 | 56.3469 | 二等奖 | B2016220 | 
| 221 | 200293506 | 姚嘉豪 | 孟津县第一高级中学 | 高二 | 56.3446 | 二等奖 | B2016221 | 
| 222 | 200293719 | 焦晋贤 | beat365官方网站附属中学 | 高一 | 56.3332 | 二等奖 | B2016222 | 
| 223 | 200292010 | 李亚鹏 | 河南省内乡县高级中学 | 高三 | 56.3201 | 二等奖 | B2016223 | 
| 224 | 200292806 | 王奕朦 | 商丘市第一高级中学 | 高二 | 56.3056 | 二等奖 | B2016224 | 
| 225 | 200294325 | 姜亚欣 | 伊川县第一高中 | 高二 | 56.3053 | 二等奖 | B2016225 | 
| 226 | 200293311 | 张潇航 | 内黄县第一中学 | 高二 | 56.2608 | 二等奖 | B2016226 | 
| 227 | 200293514 | 冯晨 | 商水县第一高中 | 高三 | 56.2554 | 二等奖 | B2016227 | 
| 228 | 200290106 | 王乃龙 | 焦作市宇华实验学校 | 高二 | 56.2332 | 二等奖 | B2016228 | 
| 229 | 200294513 | 程加雨 | 新乡市第一中学 | 高二 | 56.1978 | 二等奖 | B2016229 | 
| 230 | 200293312 | 陈树旺 | 郑州市第一中学 | 高一 | 56.1922 | 二等奖 | B2016230 | 
| 231 | 200291625 | 马秉涵 | 安阳市第一中学 | 高二 | 56.1904 | 二等奖 | B2016231 | 
| 232 | 200292328 | 郑硕 | 河南省淮阳中学 | 高二 | 56.1335 | 二等奖 | B2016232 | 
| 233 | 200292802 | 荆逸晖 | 郑州市第一中学 | 高二 | 56.1232 | 二等奖 | B2016233 | 
| 234 | 200292519 | 李枫 | 安阳汤阴县第一中学 | 高三 | 56.1189 | 二等奖 | B2016234 | 
| 235 | 200292504 | 崔恒鑫 | 新乡市第一中学 | 高二 | 56.1122 | 二等奖 | B2016235 | 
| 236 | 200292203 | 陈智奕 | 伊川县第一高中 | 高二 | 56.1033 | 二等奖 | B2016236 | 
| 237 | 200293729 | 马舒畅 | 新郑市实验高级中学 | 高三 | 56.1012 | 二等奖 | B2016237 | 
| 238 | 200293728 | 景卓然 | 登封市嵩阳高级中学 | 高二 | 56.0961 | 二等奖 | B2016238 | 
| 239 | 200290821 | 王紫璇 | 辉县市第一高级中学 | 高三 | 56.0881 | 二等奖 | B2016239 | 
| 240 | 200292902 | 杨宗茂 | 濮阳县第三中学 | 高二 | 56.0438 | 二等奖 | B2016240 | 
