| 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 
| 1 | 王颖 | 2022级 | 数学与应用数学 | 女 | 20030807 | 20230214 | 
| 赵素 | 2022级 | 数学与应用数学 | 女 | 20040804 | 20230915 | |
| 3 | 赵予婷 | 2022级 | 数学与应用数学 | 女 | 20040105 | 20220913 | 
| 4 | 高琳琳 | 2022级 | 数学与应用数学 | 女 | 20040822 | 20230915 | 
| 5 | 逯淑晗 | 2022级 | 数学与应用数学 | 女 | 20050406 | 20230915 | 
| 6 | 张梦雨 | 2022级 | 数学与应用数学 | 女 | 20031208 | 20220915 | 
| 7 | 曹文杰 | 2022级 | 物理学 | 男 | 20040809 | 20220904 | 
| 8 | 史双双 | 2022级 | 物理学 | 女 | 20040107 | 20220916 | 
| 9 | 陈素雅 | 2022级 | 物理学 | 女 | 20031019 | 20230201 | 
| 10 | 石瑞婷 | 2022级 | 物理学 | 女 | 20050105 | 20230201 | 
| 11 | 薛雨欣 | 2022级 | 物理学 | 女 | 20040511 | 20230915 | 
| 12 | 张明浩 | 2022级 | 物理学 | 男 | 20030827 | 20240915 | 
| 13 | 郭含蕊 | 2022级 | 化学 | 女 | 20040916 | 20020917 | 
| 14 | 徐渭佳 | 2022级 | 化学 | 男 | 20040605 | 20220911 | 
| 15 | 仝敬瑶 | 2022级 | 化学 | 女 | 20040918 | 20230915 | 
| 16 | 范铭辉 | 2022级 | 化学 | 男 | 20020420 | 20220916 | 
| 17 | 赵亚楠 | 2022级 | 化学 | 女 | 20040906 | 20240915 | 
| 18 | 穆天彤 | 2023级 | 数学与应用数学 | 女 | 20050913 | 20231028 | 
| 19 | 高怡冉 | 2023级 | 数学与应用数学 | 女 | 20050124 | 20230919 | 
| 20 | 江恩泽 | 2023级 | 数学与应用数学 | 女 | 20050915 | 20230920 | 
| 21 | 张晨曦 | 2023级 | 物理学 | 女 | 20041022 | 20230910 | 
| 22 | 张译丹 | 2023级 | 物理学 | 女 | 20060315 | 20240316 | 
| 23 | 王蕊 | 2023级 | 物理学 | 女 | 20050130 | 20240226 | 
| 24 | 姬靓颖 | 2023级 | 化学 | 女 | 20040524 | 20230915 | 
| 25 | 于文影 | 2023级 | 化学 | 女 | 20050730 | 20230915 | 
| 26 | 艾浥凡 | 2023级 | 化学 | 女 | 20050212 | 20240915 | 
| 27 | 曹鹤鹤 | 2023级 | 生物技术 | 女 | 20031220 | 20231008 | 
| 28 | 许焱恒 | 2023级 | 生物科学 | 男 | 20060110 | 20240114 | 
| 29 | 杜俊志 | 2023级 | 生物技术 | 男 | 20050705 | 20231029 | 
| 30 | 熊晓涵 | 2024级 | 数学与应用数学 | 女 | 20050930 | 20240915 | 
| 31 | 纪家富 | 2024级 | 数学与应用数学 | 男 | 20060326 | 20240915 | 
| 32 | 凌一心 | 2024级 | 数学与应用数学 | 女 | 20060520 | 20240915 | 
| 33 | 黄金海 | 2024级 | 物理学 | 男 | 20060913 | 20240915 | 
| 34 | 常娇 | 2024级 | 物理学 | 女 | 20060115 | 20240915 | 
| 35 | 唐诗 | 2024级 | 化学 | 女 | 20051001 | 20240915 | 
| 36 | 连瑞琳 | 2024级 | 化学 | 女 | 20060225 | 20240915 | 
| 37 | 申莹 | 2024级 | 生物技术 | 女 | 20051109 | 20240915 | 
| 38 | 王策 | 2024级 | 生物技术 | 女 | 20060202 | 20240915 | 
公示时间:2024年10月21日—2024年10月25日
监督电话:0373-3325155 3328345
意 见 箱:新五五四楼102教室
 
                 
		