| 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | |
| 1 | 张苛 | 2022级 | 化学 | 女 | 20040829 | 20220911 | 
| 2 | 王雪纯 | 2022级 | 化学 | 女 | 20040816 | 20220911 | 
| 3 | 朱祎婧 | 2022级 | 化学 | 女 | 20040729 | 20220911 | 
| 4 | 史馥菡 | 2022级 | 化学 | 女 | 20031215 | 20220911 | 
| 5 | 张佳 | 2022级 | 化学 | 女 | 20030202 | 20230915 | 
| 6 | 李嘉桐 | 2022级 | 化学 | 男 | 20030901 | 20230915 | 
| 7 | 高一冉 | 2022级 | 物理学 | 女 | 20040609 | 22020915 | 
| 8 | 靳尚宜 | 2022级 | 物理学 | 女 | 20050322 | 20231013 | 
| 9 | 薛艳奕 | 2022级 | 物理学 | 女 | 20040423 | 20220915 | 
| 10 | 李昱柯 | 2022级 | 物理学 | 女 | 20031208 | 20220915 | 
| 11 | 李子惠 | 2022级 | 数学与应用数学 | 女 | 20040625 | 20230915 | 
| 12 | 张冉 | 2022级 | 数学与应用数学 | 女 | 20040702 | 20220913 | 
| 13 | 黄玉洁 | 2022级 | 数学与应用数学 | 女 | 20030926 | 20220915 | 
| 14 | 张雅轩 | 2022级 | 数学与应用数学 | 女 | 20041031 | 20230214 | 
| 15 | 刘艺 | 2022级 | 数学与应用数学 | 女 | 20030301 | 20211019 | 
| 16 | 武优 | 2022级 | 数学与应用数学 | 女 | 20051216 | 20231220 | 
| 17 | 时维杰 | 2023级 | 数学与应用数学 | 男 | 20040924 | 20231029 | 
| 18 | 谢今初 | 2023级 | 数学与应用数学 | 男 | 20040918 | 20230915 | 
| 19 | 郭姿含 | 2023级 | 数学与应用数学 | 女 | 20040731 | 20231027 | 
| 20 | 于瑞涵 | 2023级 | 数学与应用数学 | 女 | 20051212 | 20231215 | 
| 21 | 郝莹莹 | 2023级 | 生物科学 | 女 | 20041004 | 20230910 | 
| 22 | 王佳硕 | 2023级 | 生物科学 | 女 | 20040802 | 20230915 | 
| 23 | 郭剑芳 | 2023级 | 生物科学 | 女 | 20041220 | 20239015 | 
| 24 | 杨雪蕾 | 2023级 | 化学 | 女 | 20050428 | 20230920 | 
| 25 | 冯宁 | 2023级 | 化学 | 女 | 20050719 | 20230915 | 
| 26 | 穆景焘 | 2023级 | 化学 | 男 | 20050823 | 20230915 | 
| 27 | 刘幸艺 | 2023级 | 物理学 | 女 | 20050718 | 20230910 | 
| 28 | 畅智有 | 2023级 | 物理学 | 女 | 20041023 | 20230910 | 
| 29 | 崔宝茹 | 2023级 | 物理学 | 女 | 20040828 | 20231029 | 
| 30 | 李卓凡 | 2023级 | 物理学 | 男 | 20050201 | 20230915 | 
公示时间:2024年3月18日—2024年3月22日
监督电话:0373-3325155 3328345
意 见 箱:新五五四楼102教室
 
                 
		