日期 | 年级 | 班级 | 课程 | 出勤率 |
5月7日 5-6节 | 2019级 | 历史学三班 | 世界现代史-裴幸超 | 91% |
5月7日 3-4节 | 2019级 | 文化产业管理班 | 大众传媒管理-王新梅 | 100% |
5月6日 3-4节 | 2020级 | 历史学一班 | 世界古代史II-张建辉 | 96% |
5月8日 5-6节 | 2020级 | 历史学二班 | 世界古代史II-崔洪健 | 98% |
5月7日 5-6节 | 2020级 | 文化产业管理班 | 文化产业管理概论-张继汝 | 94% |
5月8日 5-6节 | 2020级 | 历史学三班 | 中国历史要籍介绍及选读-冯小莉 | 100% |
请假:
2019级历史学三班: 陈一鸣1911114126 陈晓煊1911114173 崔 奥 1911114033
宋扬1911114149曾小玉1911214003 刘焕焕 1911114016
2020级历史学一班: 卢婧2011114122杨伟征:2011114009
2020级历史学二班: 尹路然2011114100
2020级文化产业管理班: 于苗苗2011424027 李亚格2011424007
历史文化学院学生会
自律委