2017年beat365官方网站历史文化学院省内各专业录取情况
| 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 | |
| 历史学 | 113 | 548 | 531.7 | 525 | 本科一批 | 
| 世界史 | 48 | 522 | 513.5 | 509 | |
| 人力资源管理 | 57 | 538 | 530.5 | 525 | 本科一批 | 
| 文化产业管理 | 60 | 547 | 534.0 | 524 | 本科一批 | 
2016年beat365官方网站历史文化学院省内各专业录取情况
| 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
| 历史学 | 129 | 532 | 506 | |
| 世界史 | 43 | 511 | 501 | |
| 人力资源管理 | 67 | 520 | 501 | |
| 文化产业管理 | 57 | 519 | 501 | 
2015年beat365官方网站历史文化学院省内各专业录取情况
| 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
| 历史学 | 133 | 523 | 497 | |
| 世界史 | 46 | 508 | 496 | |
| 人力资源管理 | 74 | 518 | 496 | |
| 文化产业管理 | 63 | 510 | 496 | 
2017年省外对等招生各专业录取情况统计表
| 省份名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 
| 广西 | 历史学 | 6 | 6 | 525 | 514 | 521.7 | 本科二批分数线(文):387 | 
| 吉林 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 501 | 418 | 474.9 | 本科二批分数线(文):412 | 
| 湖南 | 世界史 | 2 | 2 | 542 | 536 | 539.1 | 本科二批分数线(文):485 | 
| 陕西 | 世界史 | 4 | 4 | 507 | 500 | 503.6 | 本科二批分数线(文):457 | 
| 浙江 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 565 | 559 | 561.3 | 本科二批分数线(文):480 | 
| 安徽 | 历史学 | 5 | 5 | 513 | 511 | 512.9 | 本科二批分数线(文):440 | 
| 辽宁 | 历史学 | 5 | 5 | 524 | 507 | 512.9 | 本科二批分数线(文):428 | 
| 四川 | 世界史 | 5 | 5 | 534 | 532 | 533.5 | 本科二批分数线(文):470 | 
| 天津 | 历史学 | 3 | 3 | 493 | 489 | 490.4 | 本科二批分数线(文):401 | 
| 甘肃 | 历史学 | 3 | 3 | 506 | 500 | 502.1 | 本科二批分数线(文):458 | 
| 贵州 | 历史学 | 5 | 5 | 545 | 533 | 538.3 | 本科二批分数线(文):453 | 
| 云南 | 历史学 | 3 | 3 | 566 | 542 | 551.3 | 本科二批分数线(文):465 | 
| 青海 | 历史学 | 2 | 2 | 462 | 421 | 461.5 | 本科二批分数线(文):421 | 
| 重庆 | 历史学 | 3 | 3 | 516 | 511 | 514.5 | 本科二批分数线(文):436 | 
| 新疆 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 483 | 466 | 470.9 | 本科二批分数线(文):375 | 
| 历史学 | 2 | 2 | 447 | 444 | 445.5 | 
